Č. | Kurz | Úroveň | Min/týd | Den | Čas | *Cena | Úroveň |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ZÁKLADNÍ KURZY - 0. ročník (začátečníci "ryzí") | |||||||
2 | 0AZ1B | Začátečníci | 90 | ČT | 16.00-17.30 | 6.390 | - |
PŘÍPRAVNÉ KURZY (pokročilí) k Cambridge English: First (FCE), City and Gilds Pitman Qualifications, Certificate in Advanced English | |||||||
41 | FCE | Přípravka k FCE | 90 | ST | 17.00-18.30 | 6.890 | B1 |
KONVERZAČNÍ KURZY s rodilým mluvčím | |||||||
42 | CAE | Přípravka k CAE | 90 | ČT | 17.10-18.40 | 6.890 | B2 |
1. ZAČÁTEČNÍCI
cena za pololetí JEN 3.195 Kč, za školní rok JEN 6.390 Kč
2. PŘÍPRAVKA K FCE
cena za pololetí JEN 3.445 Kč, za školní rok JEN 6.890 Kč
3. PŘÍPRAVKA K CAE
cena za pololetí JEN 3.445 Kč, za školní rok JEN 6.890 Kč
Č. | Kurz | Úroveň | Min/týd | Den | Čas | *Cena | Úroveň |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ZÁKLADNÍ KURZY - 0. ročník (začátečníci "ryzí") | |||||||
1 | 0AZ1A | Začátečníci | 90 | PO | 17.00-18.30 | 6.590 | nulová znalost |
2 | 0AZ1B | Začátečníci | 90 | ČT | 16.00-17.30 | 6.390 | |
ZÁKLADNÍ KURZY - 1. ročník (začátečníci 1) | |||||||
3 | 1AZ1A | Začátečníci 1 | 90 | ÚT | 17.00-18.30 | 6.590 | minimální znalost |
4 | 1AZ1B | Začátečníci 1 | 90 | ST | 16.30-18.00 | 6.590 | |
ZÁKLADNÍ KURZY - 2. ročník (začátečníci 2) | |||||||
5 | 2AZ1A | Začátečníci 2 | 90 | PO | 17.00-18.30 | 6.590 | A1 |
6 | 2AZ1B | Začátečníci 2 | 90 | ČT | 16.00-17.30 | 6.590 | A1 |
MÍRNĚ POKROČILÉ KURZY - 3. ročník (mírně pokročilí 1) | |||||||
11 | 1AMP1A | Mírně pokročilí 1 | 90 | PO | 17.00-18.30 | 6.590 | A1 |
12 | 1AMP1B | Mírně pokročilí 1 | 90 | ÚT | 17.00-18.30 | 6.590 | A1 |
MÍRNĚ POKROČILÉ KURZY - 4. ROČNÍK (mírně pokročilí 2) | |||||||
13 | 2AMP1A | Mírně pokročilí 2 | 90 | ÚT | 16.30-18.00 | 6.590 | A2 |
14 | 2AMP1B | Mírně pokročilí 2 | 90 | ST | 16.00-17.30 | 6.590 | A2 |
STŘEDNÍ KURZY - 5. ROČNÍK (středně pokročilí 1) | |||||||
21 | 1ASP1A | Středně pokročilí 1 | 90 | ÚT | 16.30-18.00 | 6.590 | A2 |
22 | 1ASP1B | Středně pokročilí 1 | 90 | ST | 16.00-17.30 | 6.590 | A2 |
STŘEDNÍ KURZY - 6. ROČNÍK (středně pokročilí 2) | |||||||
23 | 2ASP1A | Středně pokročilí 2 | 90 | PO | 17.00-18.30 | 6.590 | B1 |
24 | 2ASP1B | Středně pokročilí 2 | 90 | ST | 16.00-17.30 | 6.590 | B1 |
HOBBY KURZY (pokročilí) - vhodné pro posluchače se zájmem o další prohlubování znalostí jazyka | |||||||
31 | 1AH | Hobby kurz 1 | 90 | ST | 16.00-17.30 | 6.590 | B1 |
32 | 2AH | Hobby kurz 2 | 90 | ST | 16.00-17.30 | 6.590 | B1 |
33 | 3AH | Hobby kurz 3 | 90 | ST | 16.00-17.30 | 6.590 | B1 |
34 | 4AH | Hobby kurz 4 | 90 | ST | 15.30-17.00 | 6.590 | B2 |
35 | 5AH | Hobby kurz 5 | 90 | ČT | 15.30-17.00 | 6.590 | B2 |
36 | 6AH | Hobby kurz 6 | 90 | ST | 15.30-17.00 | 6.590 | B2 |
37 | 7AH | Hobby kurz 7 | 90 | ÚT | 16.30-18.00 | 6.590 | B2 |
38 | 8AH | Hobby kurz 8 | 120 | ST | 16.00-18.00 | 6.590 | B2 |
PŘÍPRAVNÉ KURZY k First Certificate in English, City and Gilds Pitman Qualifications, Certificate in Advanced English | |||||||
41 | FCE | Přípravka k FCE | 90 | ST | 17.00-18.30 | 6.890 | B1 |
42 | CAE | Přípravka k CAE | 90 | ČT | 17.10-18.40 | 6.890 | B2 |
43 | AMZ | Příprava k MZ | 90 | ÚT | 16.00-17.30 | 6.990 | B1 |
BUSINESS ENGLISH | |||||||
51 | 1BE | Business English | 90 | ČT | 17.00-18.30 | 6.990 | A1 - A2 |
KONVERZAČNÍ KURZY s rodilým mluvčím (pokročilí se znalostí 2-3 učebnic) | |||||||
52 | 1AK | Konverzace s rodilým mluvčím | 90 | ST | 17.00-18.30 | 6.990 | A2 - B1 |
* cena platí při platbě kurzovného do 31. 7. 2024 pro stálé posluchače (2022/23 nebo 2023/24)
Přihláška do kurzu pro veřejnost (.doc)
Přihláška do kurzu pro veřejnost (.pdf)
Oskol 433
767 01 Kroměříž
© 2024 ATHENA - Všechna práva vyhrazena | Změnit nastavení cookies
Tvorba webu