Č. | Kurz | Úroveň | Min/týd | Den | Čas | *Cena | Úroveň |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ZÁKLADNÍ KURZY - 1. ročník (začátečníci 1) | |||||||
61 | 1NZ | Začátečníci 1 | 90 | PO | 15.30-17.00 | 5.390 | nulová znalost |
ZÁKLADNÍ KURZY - 2. ročník (začátečníci 2) | |||||||
62 | 2NZ | Začátečníci 2 | 90 | PO | 16.00-17.30 | 5.390 | A1 |
MÍRNĚ POKROČILÉ KURZY - 3. ročník (mírně pokročilí 1) | |||||||
63 | 1NMP | Mírně pokročilí 1 | 90 | ČT | 16.30-18.00 | 5.390 | A2 |
MÍRNĚ POKROČILÉ KURZY - 4. ročník (mírně pokročilí 2) | |||||||
64 | 2NMP | Mírně pokročilí 2 | 90 | ST | 16.45-18.15 | 5.390 | A2 |
STŘEDNÍ KURZY - 5. ročník (středně pokročilí 1) | |||||||
65 | 1NSP | Středně pokročilí 1 | 90 | ST | 15.45-17.15 | 5.390 | A2 |
ZÁKLADNÍ KURZY - 6. ročník (středně pokročilí 2) | |||||||
66 | 2NSP | Středně pokročilí 2 | 90 | ČT | 16.00-17.30 | 5.390 | B1 |
HOBBY KURZY (pokročilí) | |||||||
67 | 1NH | Hobby kurz 1 | 90 | PO | 16.00-17.30 | 5.390 | B1 |
68 | 2NH | Hobby kurz 2 | 90 | ÚT | 16.00-17.30 | 5.390 | B1 |
69 | 3NH | Hobby kurz 3 | 90 | ČT | 16.00-17.30 | 5.390 | B1 |
PŘÍPRAVNÉ KURZY k základní státní jazykové zkoušce / Zertifikat Deutsch (pokročilí) | |||||||
71 | 1NP | Přípravka 1. ročník | 90 | PO | 16.00-17.30 | 5.690 | připouštěcí test |
72 | NMZ | Příprava k maturitní zkoušce | 90 | PO | 16.00-17.30 | 5.690 | B1 |
* cena platí při platbě kurzovného do 31. 7. 2019 pro stálé posluchače (2017/18 nebo 2018/19)
Přihláška do kurzu pro veřejnost (.doc)
Přihláška do kurzu pro veřejnost (.pdf)
Tovačovského 337
767 01 Kroměříž
© 2019 ATHENA - Všechna práva vyhrazena