Č. | Kurz | Úroveň | Min/týd | Den | Čas | *Cena | Úroveň |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ZÁKLADNÍ KURZY - 1. ročník (začátečníci 1) | |||||||
61 | 1NZ | Začátečníci 1 | 90 | ČT | 17.00-18.30 | 6.590 | nulová znalost |
ZÁKLADNÍ KURZY - 2. ročník (začátečníci 2) | |||||||
62 | 2NZ | Začátečníci 2 | 90 | PO | 18.00-19.30 | 6.590 | A1 |
MÍRNĚ POKROČILÉ KURZY - 3. ročník (mírně pokročilí 1) | |||||||
63 | 1NMP | Mírně pokročilí 1 | 90 | ÚT | 17.00-18.30 | 6.590 | A2 |
MÍRNĚ POKROČILÉ KURZY - 4. ročník (mírně pokročilí 2) | |||||||
64 | 2NMP | Mírně pokročilí 2 | 90 | ČT | 16.30-18.00 | 6.590 | A2 |
STŘEDNÍ KURZY - 5. ročník (středně pokročilí 1) | |||||||
65 | 1NSP | Středně pokročilí 1 | 90 | ST | 17.00-18.30 | 6.590 | A2 |
ZÁKLADNÍ KURZY - 6. ročník (středně pokročilí 2) | |||||||
66 | 2NSP | Středně pokročilí 2 | 90 | ČT | 16.00-17.30 | 6.590 | B1 |
HOBBY KURZY (pokročilí) | |||||||
67 | 1NH | Hobby kurz 1 | 90 | PO | 16.00-17.30 | 6.590 | B1 |
68 | 2NH | Hobby kurz 2 | 90 | ÚT | 16.00-17.30 | 6.590 | B1 |
69 | 3NH | Hobby kurz 3 | 90 | ČT | 16.00-17.30 | 6.590 | B1 |
PŘÍPRAVNÉ KURZY k základní státní jazykové zkoušce / Zertifikat Deutsch (pokročilí) | |||||||
71 | 1NP | Přípravka 1. ročník | 90 | PO | 16.00-17.30 | 6.990 | připouštěcí test |
72 | NMZ | Příprava k maturitní zkoušce | 90 | PO | 16.00-17.30 | 6.990 | B1 |
* cena platí při platbě kurzovného do 31. 7. 2024 pro stálé posluchače (2022/23 nebo 2023/24)
Přihláška do kurzu pro veřejnost (.doc)
Přihláška do kurzu pro veřejnost (.pdf)
Oskol 433
767 01 Kroměříž
© 2024 ATHENA - Všechna práva vyhrazena | Změnit nastavení cookies
Tvorba webu